Tarifs des cotisations
Cotisations :
- Les cotisations sont dues dès l'inscription
- Les inscriptions sont valides du 1er septembre de l'année en cours au 31 août de l'année suivante
Paiement des cotisations :
- En espèces
- Par chèque en une ou trois fois
- Par virement bancaire RIB du club
- Par chèque sport ou chèque vacances (ANCV)
Montant des cotisations
Les tarifs de la saison précédente sont reconduits, voir ci-dessous
ATTENTION : Promotions pour toute inscription avant le 15 septembre
PARRAINAGE : Pour encourager l'aviron féminin, 60€ de réduction pour la personne qui parraine un nouvel adhérent féminin
Saison 2022 - 2023 1ère Inscription | |||||
Cotisation | Comptant | En 3 fois | |||
Adulte | 480,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | |
Famille (par personne) | 390,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | |
Jeune né de 2006 à 2009 | 390,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | |
Jeune né de 2010 à 2012 | 320,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 100,00 € | |
Etudiant | 390,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | |
Renouvellement Inscription | |||||
Cotisation | Comptant | En 3 fois | |||
Adulte | 390,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | |
Famille (par personne) | 330,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | |
Jeune né de 2006 à 2009 | 330,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | |
Jeune né de 2010 à 2012 | 270,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | |
Etudiant | 330,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | |
PROMOTION pour Nouvelle inscription avant le 15 septembre 2022 |
|||||
Cotisation | Comptant | En 3 fois | |||
Adulte | 390,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | |
Famille (par personne) | 330,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | |
Jeune né de 2006 à 2009 | 330,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | |
Jeune né de 2010 à 2012 | 270,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | |
Etudiant | 330,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
toute l'association